募集要項
| 福利厚生 | 従業員持株会、財形貯蓄、慶弔金制度、トレーニングルーム、忘年会、ジョイメイトしまねによる提携施設の割引等、資格取得補助、団体保険 |
|---|---|
| 研修・教育制度 | 新人研修、職制別研修、管理職研修、通信教育等による自己啓発支援 |
| 平均勤続勤務年数 | 15年(2024年度) |
| 月平均所定外労働時間 | 11時間(2024年度) |
| 平均有給休暇取得日数 | 16日(2024年度) |
| 育児休業取得者数 | 女性0名/男性3名(2024年度) |
現在、募集しておりません。
| 職種 1 | 生産管理職(正社員) |
|---|---|
| 採用人数 | 1名 |
| 必要な経験等 | ・高卒以上 ・製造業での生産管理業務経験者 ・ワード、エクセルのできる方 |
| 業務内容 | 生産管理業務(工程進捗・手配)にかかる生産管理システムを使用した工程進捗管理、生産計画の作成、在庫管理、見積業務 等 |
| 就業時間 | 8:15~17:15(休憩時間60分) |
| 年齢 | 59歳以下 |
| 給与 | 205,000円~247,000円(日給月給制) 試用期間3ヶ月(所定給与の100%を日給にて支給) |
| 選考方法 | 書類選考、1次試験:筆記、適性検査、面接 2次試験:面接 |
| 勤務地 | 本社(島根県出雲市斐川町) |
| 諸手当 | 役職手当(サブリーダー以上)、扶養家族手当、超過勤務手当、通勤費補助 |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
| 休日 | 土日、年末年始、夏季、祝日の一部(年間休日127日)、年次有給休暇(最高20日)、特別休暇(慶弔・リフレッシュ休暇等) |
| 加入保険 | 雇用、労災、健康、厚生 |
| 福利厚生 | 従業員持株会、財形貯蓄、慶弔金制度、トレーニングルーム、忘年会、ジョイメイトしまねによる提携施設の割引等 |
| 提出書類 | 応募者はハローワークから電話連絡の上、応募書類【履歴書(写真貼付)・職務経歴書・ハローワーク紹介状】を郵送して下さい(持参可)。書類選考の上面接日時等をお知らせいたします。 *応募書類には、職種を明記してください。 |
| 連絡先 | 〒699-0631 島根県出雲市斐川町直江 2698番地 島根島津株式会社 担当:管理部 部長 森脇 栄 TEL:0853-72-5002 連絡は、電話もしくはお問い合わせフォームからお願いいたします。 |
| 備考 | 出雲公共職業安定所に提出済 |
 
| 職種 2 | 資材整備・出荷職(正社員) |
|---|---|
| 採用人数 | 1名 |
| 必要な経験等 | ・高卒以上 ・資材整備・出荷業務の経験者 ・フォークリフト運転技能者 あれば尚可 ・ワード、エクセルのできる方 |
| 業務内容 | ・精密機械器具の部品、部材を受入保管し、生産部門に供給する資材管理業務 ・生産部品の梱包及び出荷業務 |
| 就業時間 | 8:15~17:15(休憩時間60分) |
| 年齢 | 59歳以下 |
| 給与 | 198,000円~240,000円(日給月給制) 試用期間3ヶ月(所定給与の100%を日給にて支給) |
| 選考方法 | 書類選考、1次試験:筆記、適性検査、面接 2次試験:面接 |
| 勤務地 | 本社(島根県出雲市斐川町) |
| 諸手当 | 役職手当(サブリーダー以上)、扶養家族手当、超過勤務手当、通勤費補助 |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
| 休日 | 土日、年末年始、夏季、祝日の一部(年間休日127日)、年次有給休暇(最高20日)、特別休暇(慶弔・リフレッシュ休暇等) |
| 加入保険 | 雇用、労災、健康、厚生 |
| 福利厚生 | 従業員持株会、財形貯蓄、慶弔金制度、トレーニングルーム、忘年会、ジョイメイトしまねによる提携施設の割引等 |
| 提出書類 | 応募者はハローワークから電話連絡の上、応募書類【履歴書(写真貼付)・職務経歴書・ハローワーク紹介状】を郵送して下さい(持参可)。書類選考の上面接日時等をお知らせいたします。 *応募書類には、職種を明記してください。 |
| 連絡先 | 〒699-0631 島根県出雲市斐川町直江 2698番地 島根島津株式会社 担当:管理部 部長 森脇 栄 TEL:0853-72-5002 連絡は、電話もしくはお問い合わせフォームからお願いいたします。 |
| 備考 | 出雲公共職業安定所に提出済 |
現在、募集しておりません。
現在、募集しておりません。
中途採用比率
各年度に採用した正規雇用労働者の中途採用比率
2020年度: 62%
2021年度: 60%
2022年度: 83%
2023年度: 50%
2024年度: 67%
(公表日:2025年12月3日)
お問い合わせ